![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
打印 | 打印方法 | Direct Thermal Printing |
---|---|---|
打印速度(每秒行數(shù)) | 152mm/sec (6IPS) | |
點密度(點每英寸) | 203 / 300(option) | |
字體 | 字符集 | Extended Characters Page : 128×23 International Character : 32 Resident bitmap Fonts : 10 True Type Fonts : 0 |
字體尺寸 | 0 (09X15) 1 (12X20) 2 (16X25) 3 (19X30) 4 (24X38) 5 (32X50) 6 (48X76) 7 (22X34) 8 (28X44) 9 (37X58) Korean a 16×16(ascii: 9×15) Korean b 24×24(ascii:16×25) Korean c 20×20(ascii:12×20) Korean d 26×26(ascii:16×30) Korean e 20×26(ascii:16×30) Chinese (24x24) | |
笭蠟 | 紙張類型 | Gap, Notch, Black Mark, Continuous, Fan-Fold |
紙張寬度 | 25 ~ 116 mm | |
卷紙直徑 | OD: 130 / ID :25.4 ~ 38.1 | |
上紙方式 | Easy Paper Loading | |
可靠性 | 可靠性(MCBF) | 20 Million lines |
自動切紙器 | 1 Million cuts | |
打印頭壽命 | 50 km | |
跳馬類型 | 1D : EAN-8 / EAN-13 / Code39 / Code93 / Code128 / I 2 of 5 / ITF / Coda Bar / UPC-A / UPC-E / IMB 2D : PDF417 / QR Code / MaxiCode / Data Matrix | |
兼容性 | SLCS / EPL II / ZPL II | |
驅(qū)動程序 | Windows drivers / Z-Driver | |
傳感器 | Transmissive sensor, Reflective sensor | |
接口 | Serial Parallel USB (2.0) and Ethernet version (SLP-D420E) | |
電源 | 100 ~ 240V | |
體積(寬長高) | 194 x 243 x 171 | |
操作溫度 | 0 ~ 45[℃] | |
自動切紙器種類 | 類 | SLP-D420C |
免責(zé)聲明:以上信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé),POS機網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。POS機網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與POS機網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,POS機網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但POS機網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
聯(lián)系方式:010-51658061是處理侵權(quán)投訴的專用電話,在您的合法權(quán)益收到侵害時,您可以致電給我們,我們會在3個工作日內(nèi)給您答復(fù),感謝您對POS機網(wǎng)的關(guān)注與支持!
看看你的微信影響力有多大?